
06
Feb 2023
Bupati Pimpin Langsung Briefing Staf Lingkup Pemkab Subang
NO | INFORMASI | PPID/SKPD/UKPD | JUDUL | TIPE FILE | UKURAN | OPSI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkala | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI STRUKTURAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 | url | 117.39 Kb | | Preview |
2 | Berkala | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 | url | 7311.27 Kb | | Preview |
3 | Berkala | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah | url | 1202.38 Kb | | Preview |
4 | Berkala | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Informasi Realisasi Belanja Daerah | url | 1202.38 Kb | | Preview |
5 | Berkala | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Informasi Realisasi Pendapatan Daerah | url | 1202.38 Kb | | Preview |
6 | Berkala | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Informasi DPA PPKD | url | 30.14 Kb | | Preview |
7 | Berkala | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | url | 1002.55 Kb | | Preview |
8 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Dokumen RKA-PPKD | url | 100.81 Kb | | Preview |
9 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Dokumen RKA -SKPD | application/x-rar | 3487.11 Kb | |
10 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Prioritas dan Plafon Anggaran | url | 2032.26 Kb | | Preview |
06
Feb 2023
06
Feb 2023
02
Feb 2023